※この記事には一部広告が含まれます。
2021年7月13日東京オリンピック・サッカー準々決勝が行われました!
日本vsニュージーランド戦
ここで話題になったのは、ニュージーランド選手がキーパー含め全員イケメンだということ!!
プレーも上手いのですが、その端正なルックスが大きな話題になっています。
そこでメンバーのプロフィールをまとめてみます。
目次
ニュージーランド選手のプロフィール
ポジションごとに選手の名前やプロフィールを見ていきたいと思います!
まずは背番号と名前、所属について。
顔写真がないとわからないと思うので、SNSなども探してみたいと思います!
GK
背番号 | 名前 | 所属/コメント |
---|---|---|
1 | マイケル・ウート | アルメレ・シティ/オランダ |
13 | ジェイミー・サール | スウォンジー・シティU-23/ウェールズ |
22 | アレックス・パウルセン | ローワーハットシティAFC |
1. マイケル・ウート
- 生年月日: 1999年1月16日
- 年齢: 22歳(2021年時点)
- 身長 : 196cm
DF
背番号 | 名前 | 所属チーム/コメント |
---|---|---|
2 | ウィンストン・リード | カンザスシティ/アメリカ※オーバーエイジ |
3 | リベラト・カカーチェ | シント=トロイデン/ベルギー |
4 | ナンド・パイナカー | リオ・アヴェ/ポルトガル |
5 | マイケル・ボクスオール | ミネソタ・ユナイテッド/アメリカ※オーバーエイジ |
14 | ジョージ・スタンガー | ハミルトン・アカデミカル/スコットランド |
15 | ダン・インガム | パース・グローリー/オーストラリア |
17 | カラン・エリオット | クサンチ/ギリシャ |
2.ウィンストン・リード選手
- 生年月日: 1988年7月3日
- 年齢: 33歳(2021年時点)
- 身長 : 191cm
3. リベラト・カカーチェ選手
- 生年月日: 2000年9月27日
- 年齢: 20歳(2021年時点)
- 身長 : 170cm
4. ナンド・パイナカー
- 生年月日: 1999年2月25日
- 年齢: 22歳(2021年時点)
- 身長 : 191cm
MF
背番号 | 名前 | 所属チーム/コメント |
---|---|---|
6 | クレイトン・ルイス | (ウェリントン・フェニックス/オーストラリア) |
8 | ジョー・ベル | (バイキングFK/ノルウェー) |
10 | マルコ・スタメニック | (コペンハーゲン/デンマーク) |
16 | ジャンニ・ステンスネス | (セントラルコースト・マリナーズFC/オーストラリア) |
20 | サム・サットン | (ウェリントン・フェニックス/オーストラリア) |
21 | ベン・オールド | (ウェリントン・フェニックス/オーストラリア) |
オーストラリアで活躍する選手も多いですね!
6. クレイトン・ルイス
- 生年月日: 1997年2月12日
- 年齢: 24歳(2021年時点)
- 身長 : 173cm
FW
背番号 | 名前 | 所属チーム/コメント |
---|---|---|
7 | イライジャ・ジャスト | FCヘルシンゲル/デンマーク |
9 | クリス・ウッド | バーンリー/イングランド※オーバーエイジ |
11 | ジョー・チャンプネス | ニューカッスル・ジェッツ/オーストラリア |
12 | カルム・マッコワット | FCヘルシンゲル/デンマーク |
18 | ベン・ウェイン | ウェリントン・フェニックス/オーストラリア |
19 | マシュー・ガーベット | ファルケンベリFF/スウェーデン |
視聴者の声
男子サッカー・ニュージーランド選手が着ているウエアはスポブラ?なぜみんな着けてるの?【東京オリン...
※この記事には一部広告が含まれます。 東京オリンピック・男子サッカーの日本vsニュージーランド戦が始まりました!! 試合を見ていて気になるニュージーランド選手のウ...
まとめ
今回はオリンピック男子サッカーのニュージーランドの選手がイケメン揃い!ということで調べてみました!
個々の詳細やSNSについても随時アップしていきたいと思います。