※この記事には一部広告が含まれます。
こんにちは!占い大好き管理人です。
先日は菅田将暉さんが「めちゃくちゃ当たる」と絶賛していた占い本についてご紹介しましたが、今回は、ゲッターズ飯田さんの占い本についてご紹介します。
テレビにもよく出演されているゲッターズ飯田さんですが、この方の占いがよく当たると評判です。
でも、いざ本を買おうとすると「本の種類が多すぎて、どの本を買えばいいかわからない」と迷ってしまいますよね。
今回は、ゲッターズ飯田さんの数ある占い本の中から、あなたにぴったりの一冊の見つけ方についてご紹介していきます。
無料で読む方法もご紹介していくので、ぜひお得に読んでみてくださいね!
ゲッターズ飯田の占い方法について
まず、選び方をご紹介する前に、ゲッターズ飯田さんの占いについて簡単におさらいしておきましょう。
ゲッターズ飯田さんの占い方法は、『五星三心占い』と言って、正座に由来したタイプ別に分けて占います。
そのタイプがこちらです。
- 羅針盤座
- インディアン座
- 鳳凰座
- 時計座
- カメレオン座
- イルカ座
それぞれの星座の中でも、さらに「金」と「銀」の2タイプに分かれて占われます。
どういう星の元に生まれて、その1年間をどう過ごしていくと運気の良い波に乗れるのかを知ることができます。
ゲッターズ飯田の占い本はどれを買う?選び方は?
自分の全体的な運勢が知りたい
まず、あなた自身の1年間の運気を知りたいのであれば
『ゲッターズ飯田の五星三心占い』がオススメです。
金の羅針盤座 | 銀の羅針盤座 |
金のインディアン座 | 銀のインディアン座 |
金の鳳凰座 | 銀の鳳凰座 |
金の時計座 | 銀の時計座 |
金のカメレオン座 | 銀のカメレオン座 |
金のイルカ座 | 銀のイルカ座 |
まずは、あなたがどのタイプかを調べてみてくださいね!
【五星三心の調べ方】
(例)1990年1月1日
①まず、運命数を導く(下記の参照)→2
②運命数に生まれた日をプラス→3
③60を超える場合、60を引く→3
④生まれ年が偶数なら「金」、奇数なら「銀」
↓
「3」の偶数(1990年)なので、『金の羅針盤』タイプになります。
- 命数1~10 ⇒ 羅針盤
- 命数11~20⇒ インディアン
- 命数21~30⇒ 鳳凰
- 命数31~40⇒ 時計
- 命数41~50⇒ カメレオン
- 命数51~60⇒ イルカ
運命数の調べ方はこちら↓「西暦」と「生まれ月」をチェックしてください。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942年 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
運命数がわかったら、あとはその本をチェックしてみましょう!
金の羅針盤座
銀の羅針盤座
金のインディアン座
銀のインディアン座
金の鳳凰座
銀の鳳凰座
金の時計座
銀の時計座
金のカメレオン座
銀のカメレオン座
金のイルカ座
銀のイルカ座
自分の運勢と周囲の人の運勢や相性を知りたい
自分の運勢以外にも、周囲の人の運勢や相性を知りたい方は、
『ゲッターズ飯田の五星三心占い完全版』がオススメです。
自分の金運や金運を上げる方法について知りたい
金運についてくわしく知りたい方には、こちらがオススメです。
運がより良くなる方法を知りたい
もっと運をよくしたい!そんなことできるの?という答えはこちらです。
裏運気について知りたい
「最近何をやっても空回りばかりでうまくいかない」という方は、裏運気をチェックしてみてください。
相性の良い人・運命の人を知りたい
まとめ
ということで今回は、ゲッターズ飯田さんの占い最新本の選び方をご紹介しました!
ぜひ参考にしてベストな本を選んでくださいね!